| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 37 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 151 | 7,0 | 5,9 | 8,2 | 7,1 |
| 2001 | 60 | 5,8 | 4,2 | 7,3 | 5,4 | 184 | 8,3 | 7,1 | 9,5 | 8,4 |
| 2002 | 72 | 6,7 | 5,1 | 8,3 | 6,8 | 241 | 9,8 | 8,5 | 11,0 | 9,7 |
| 2003 | 89 | 7,8 | 6,1 | 9,5 | 7,2 | 269 | 11,0 | 9,6 | 12,3 | 10,0 |
| 2004 | 88 | 7,0 | 5,4 | 8,5 | 7,0 | 229 | 9,1 | 7,9 | 10,3 | 9,6 |
| 2005 | 79 | 6,3 | 4,9 | 7,8 | 5,3 | 216 | 8,6 | 7,4 | 9,7 | 7,2 |
| 2006 | 36 | 2,5 | 1,7 | 3,4 | 3,9 | 99 | 3,9 | 3,1 | 4,7 | 6,2 |
| 2007 | 42 | 2,4 | 1,6 | 3,1 | 2,5 | 153 | 5,1 | 4,3 | 6,0 | 4,5 |
| 2008 | 56 | 3,1 | 2,2 | 3,9 | 2,7 | 156 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 4,8 |
| 2009 | 43 | 2,6 | 1,8 | 3,4 | 2,7 | 130 | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 4,7 |
| 2010 | 47 | 2,6 | 1,8 | 3,4 | 2,6 | 157 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 4,6 |
| 2011 | 54 | 2,7 | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 154 | 4,6 | 3,8 | 5,3 | 4,6 |
| 2012 | 55 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 141 | 4,1 | 3,4 | 4,8 | 4,3 |
| 2013 | 54 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 2,7 | 144 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 4,1 |
| 2014 | 61 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 143 | 3,9 | 3,3 | 4,6 | 4,4 |
| 2015 | 65 | 3,0 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 183 | 5,1 | 4,3 | 5,8 | 4,4 |
| 2016 | 67 | 3,1 | 2,3 | 3,9 | 163 | 4,3 | 3,6 | 5,0 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |